- Products
- About US
- Contact US
- FAQ
Model | CH-2650 | CH-2850 | CH-21050 | CH-21250 | CH-21500 |
Output Power | 2x650W@8ohm,
2x900W@4ohm |
2x850W@8ohm,
2x1200W@4ohm |
2x1050W@8ohm,
2x1500W@4ohm |
2x1250W@8ohm,
2x1800W@4ohm |
2x1500W@8ohm,
2x2150W@4ohm |
Power Supply | AC190V-250V 50/60HZ | AC190V-250V 50/60HZ | AC190V-250V 50/60HZ | AC190V-250V 50/60HZ | AC190V-250V 50/60HZ |
Harmonic Distortion (1kHz, 8 ohm) | <0.01% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Frequency Response | 20Hz-20kHz(+/-1dB) | 20Hz-20kHz: +/-1dB | 20Hz-20kHz: +/-1dB | 20Hz-20kHz: +/-1dB | 20Hz-20kHz: +/-1dB |
Sensitivity | 0.775V*40 | 0.775V*40 | 0.775V*40 | 0.775V*40 | 0.775V*40 |
SNR | ≥100dB(A-weighted) | ≥100dB(A-weighted) | ≥100dB(A-weighted) | ≥100dB(A-weighted) | ≥100dB(A-weighted) |
Damping Factor | ≥300@8ohms | ≥300@8ohms | ≥300@8ohms | ≥300@8ohms | ≥300@8ohms |
Slew Rate | 25V/US | 25V/US | 25V/US | 25V/US | 25V/US |
Input Impedance | Balanced: 20K Unbalanced: 10K | Balanced: 20K Unbalanced: 10K | Balanced: 20K Unbalanced: 10K | Balanced: 20K Unbalanced: 10K | Balanced: 20K Unbalanced: 10K |
Channel Isolation | 60dB@8ohms 1Khz | 60dB@8ohms 1Khz | 60dB@8ohms 1Khz | 60dB@8ohms 1Khz | 60dB@8ohms 1Khz |
Output Type | Class-2H | Class-2H | Class-2H | Class-TD | Class-TD |
LED Indicators | Power/Signal/Distortion/Clipping | Power/Signal/Distortion/Clipping | Power/Signal/Distortion/Clipping | Power/Signal/Distortion/Clipping | Power/Signal/Distortion/Clipping |
Input Connectors | Balanced XLR (Male/Female) | Balanced XLR (Male/Female) | Balanced XLR (Male/Female) | Balanced XLR (Male/Female) | Balanced XLR (Male/Female) |
Output Connectors | SPEAKON, Binding Posts | SPEAKON, Binding Posts | SPEAKON, Binding Posts | SPEAKON, Binding Posts | SPEAKON, Binding Posts |
Cooling System | Overheat, Overload, Short Circuit, DC Output Protection, Soft Start, Surge Limiting | Overheat, Overload, Short Circuit, DC Output Protection, Soft Start, Surge Limiting | Overheat, Overload, Short Circuit, DC Output Protection, Soft Start, Surge Limiting | Overheat, Overload, Short Circuit, DC Output Protection, Soft Start, Surge Limiting | Overheat, Overload, Short Circuit, DC Output Protection, Soft Start, Surge Limiting |
Product Size(WxDxH) | 482x378x88mm | 482x378x88mm | 482x378x88mm | 482x440x88mm | 482x440x88mm |
Net Weight | 13.5Kg | 17.65Kg | 17.65Kg | 20.5Kg | 20.5Kg |
Public Address and Commercial Audio Systems
Copyright © 2024