
- Products
- Leadership
- About US
- Contact US
- Blog
- FAQ
- Project Cases
Features:
| Model | SUB5W/SUB5B | SUB8W/SUB8B |
| Rated Power | 80W(125Ω)/40W(250Ω)/20W(500Ω)@100V, 80W@8ohm | 120W(83Ω)/60W(167Ω)/30W(333Ω)@100V, 120W@8ohm |
| Peak Power | 160W | 240W |
| Sensitivity (1W/1M) | 85±2dB | 88±2dB |
| Frequency Response | 50Hz-400Hz | 35Hz-350Hz |
| Speaker Size | 5.25″ DVC Subwoofer with 35mm Voice Coil | 8″ Subwoofer with 38mm Voice Coil |
| Materials | MDF | MDF |
| Installation | On Wall/On Floor/On Ceiling | On Wall/On Floor/On Ceiling |
| Color | White/Black | White/Black |
| Product Size(L x W x H) | 450×350×150mm | 545×337×160mm |
| Net Weight | 7.9kg | 10.5kg |
| Accessories | U-Shaped Cold-Rolled Steel Mounting Brackets (2PCS) | U-Shaped Cold-Rolled Steel Mounting Brackets (2PCS) |
Public Address and Commercial Audio Systems
Copyright © 2024
We will arrange for a specialist to contact you immediately.